L2
特征
1.极小的占地面积可节省空间(安装面积850mm×2130mm包含切削液箱)
2.高刚性的箱型床身结构,一体化立柱立柱上安装移动轴导轨,将移动变形见底至1/3,实现超群的高刚性,保障高精度
3.通过运动部件轻量化及采用更高更高等级的滚柱丝杠,有效的控制了变形和振动,实现高速有效的加工
4.X轴加速度达2G,Y轴加速度达1.5G,Z轴加速度达1.7G
5.多样化的主轴规格供客户选择
6.标准配置为带托盘交换装置A轴旋转工作台,可选配固定工作台
7.丰富的喷淋切削液
规格参数
L2 | L2加大规格 | |||
主轴 | 主轴转速 | 标准16000 min-1 | ||
选配8000 min-1 | ||||
选配20000 min-1 | ||||
进给轴 | 行程 | (X,Y,Z) | 300×200×200 | 400×300×300 |
(A轴) | 360° | |||
快移速度 | (X,Y,Z) | 48000 mm/min | ||
(A轴) | 28800°/min | |||
切削速度 | (X,Y,Z) | 1〜48000 mm/min | ||
(A轴) | 1〜28800°/min | |||
加速度 | (X轴) | 19.6 m/s2 (2.0 G) | ||
(Y轴) | 14.7 m/s2 (1.5 G) | |||
(Z轴) | 16.7 m/s2 (1.7 G) | |||
定位精度 | ±0.004mm(不带光栅) | |||
分度精度 (A轴) | ±15" | |||
工作台 | 类型 | 交换工作台( 0.001 deg) | ||
工作台最大承重 | 60 kg | |||
自动换刀装置 | 刀具容量 | 15 tools | ||
最大刀具直径 | 50 mm | |||
最大刀具长度 | 220 mm | 250 mm | ||
最大刀具重量 | 5.0 kg | |||
换刀时间(切对切) | 2.8 sec ±10% | 3.0 sec ±10% | ||
机床尺寸 | 机床高度 | 2295 mm | 2495 mm | |
安装面积 | 850×2130 mm | 980×2724 mm | ||
机床重量 | 3440 kg | 4100 kg |
- 上一个:Slim3n 2PC
- 下一个:PS65